Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | +7 |
| 2 | Somaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | +3 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | +2 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | +2 |
| 5 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +2 |
| 6 | Elazığspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 7 | Adana Demirspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| 8 | Erbaaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | +2 |
| 9 | Isparta 32 Spor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Aliağa FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| 11 | Menemen FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| 12 | 68 Aksarayspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 |
| 13 | Şanlıurfaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 14 | Hatayspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 15 | Sebat Spor Kulübü | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 16 | Arnavutköy Belediye FSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 17 | Ankaraspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 18 | Kastamonuspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 |

