Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | +7 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | +5 |
| 3 | Aliağa FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | +3 |
| 4 | 68 Aksarayspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 5 | Erbaaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | +1 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 7 | Güzide Gebzespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 8 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 10 | Ankaraspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Hatayspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Kastamonuspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 |
| 13 | Isparta 32 Spor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 14 | Sebat Spor Kulübü | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 15 | Somaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 16 | Çorluspor 1947 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 17 | Arnavutköy Belediye FSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |

