Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | +9 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | +7 |
| 3 | Aliağa FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | +1 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | +3 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | +5 |
| 6 | Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | +3 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | +3 |
| 8 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| 10 | 68 Aksarayspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | +2 |
| 11 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 12 | Isparta 32 Spor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | -1 |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| 14 | Sebat Spor Kulübü | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | -4 |
| 15 | Arnavutköy Belediye FSK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | -10 |
| 17 | Hatayspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | -1 |
| 18 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -44 | -4 |

