| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Adil Karcı | Erkek | Mustafa / Bedriye | 1954 | 21.01.2025 / 71 | Asri Mezarlık |
| Ali Höklek | Erkek | Hüseyin / Zekiye | 1956 | 21.01.2025 / 69 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Ekinci | Erkek | Bedir / Fatma | 1964 | 21.01.2025 / 61 | Asri Mezarlık |
| Adile Oğuz | Kadın | Mustafa / Zeliha | 1931 | 21.01.2025 / 94 | Asri Mezarlık |
| Yasemin Şahan | Kadın | Ali Haydar / Ülfet | 1963 | 21.01.2025 / 62 | Asri Mezarlık |
| Kemal Demir | Erkek | Ökkeş / Zeliha | 1951 | 21.01.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
| Sait Uzdilli | Erkek | Mahmut / Safiye | 1956 | 22.01.2025 / 69 | Asri Mezarlık |
| Erdal Pakhuylu | Erkek | Mustafa / Sabiha | 1961 | 21.01.2025 / 64 | Asri Mezarlık |
| Meryem Tüke | Kadın | Dede / Cennet | 1934 | 21.01.2025 / 91 | Asri Mezarlık |
| Filiz Kara | Kadın | Selahiddin Kazım / Gülten | 1957 | 21.01.2025 / 68 | Asri Mezarlık |
| Zahire Çelimli | Kadın | Mehmet / Hadice | 1927 | 22.01.2025 / 98 | Asri Mezarlık |
| Nejla Tutar | Kadın | Mehmet / Hamide | 1950 | 22.01.2025 / 75 | Asri Mezarlık |
| Şükrü Altınöz | Erkek | Mehmet Hayri / Meziyet | 1969 | 22.01.2025 / 56 | Asri Mezarlık |
| Elmas Çekirdek | Kadın | Ahmet / Emine | 1960 | 21.01.2025 / 65 | Üçgöze |
| Bebek Perihan Akmelek | Erkek | İzzet / Perihan | 2025 | 22.01.2025 / 0 | Kersentaş |
| Mustafa Avcı | Erkek | Ahmet / Rukiye | 1956 | 22.01.2025 / 69 | Fevzipaşa |
| Vakkas Yıldız | Erkek | Vakkas / Fatma | 1944 | 22.01.2025 / 81 | Akbudak |
| Yavuz Ateş | Erkek | Mustafa / Oruç | 1966 | 21.01.2025 / 59 | Kıvırcık |
| Fatma Özdemir | Kadın | Ahmet / Güllü | 1947 | 22.01.2025 / 78 | Gaziantep |
| Fatma Sarısoy | Kadın | Çete / Döne | 1945 | 18.01.2025 / 80 | Burç Esentepe |
| Mehmet Selim Kahraman | Erkek | Riza / Salihe | 1944 | 21.01.2025 / 81 | Diyarbakır |
| Nurdan Şakzucu | Kadın | Hüseyin / Habba | 1973 | 21.01.2025 / 52 | Bayatlı |
| Sinan Taldari | Erkek | Halit / Hüsna | 1941 | 21.01.2025 / 84 | Şanlıurfa |
| Vahide Görünmez | Kadın | Hamza / Reyhan | 1938 | 22.01.2025 / 87 | Beylerbeyi |
| Mehmet Arslaner | Erkek | Yasin / Zeynep | 1951 | 21.01.2025 / 74 | Kilis |
| Ömer Kırık | Erkek | Ahmet / Elif | 1945 | 21.01.2025 / 80 | Cebeler |
| Mustafa Özdemir | Erkek | Mustafa / Zeynep | 1971 | 20.01.2025 / 54 | Gaziantep |
| Duran Demir | Erkek | Ökkeş / Firdevs | 1949 | 21.01.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek 1 Beriban Aslan | Kadın | Ahmet / Beriban | 2025 | 21.01.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hanım Yanar | Kadın | Mustafa / Ayşan | 1943 | 22.01.2025 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Recep Sevgi | Erkek | Ali / Pakize | 1952 | 22.01.2025 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mehmet Yasin Deveci | Erkek | Ali / Hatice Sermin | 2005 | 21.01.2025 / 20 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ayşe Er | Kadın | Kemal / Hatice | 1950 | 21.01.2025 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
SON DAKİKA
GAZİANTEP2TE GÜNÜN DEFİN LİSTESİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 22 Ocak 2025 Çarşamba günü 33 vatandaşımız hayatını kaybetti.






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir