| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali İhsan Pişkin | Erkek | Hüseyin Cahit / Belgin | 1994 | 31.01.2025 / 31 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Eralp | Erkek | İbrahim / İclal | 1953 | 31.01.2025 / 72 | Asri Mezarlık |
| Feruz Kanmaz | Kadın | Haci / Fatma | 1953 | 31.01.2025 / 72 | Asri Mezarlık |
| Yıldız Özdemir | Kadın | Mehmet Salih / Feride | 1939 | 31.01.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Bünyamin Demir | Erkek | Eşref / Serpil | 1992 | 18.01.2025 / 33 | Asri Mezarlık |
| Cemile Yogun | Kadın | Selahattin / Gevi | 1960 | 01.02.2025 / 65 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Başbenzer | Erkek | Hüseyin / Lütfiye | 1964 | 31.01.2025 / 61 | Fatih |
| Elif Nur Karaca | Kadın | Ali / Amani | 2025 | 01.02.2025 / 0 | Aşağıhöçüklü |
| Ahmad Al Ftımı | Erkek | Mahmoud / Zakıe | 1952 | 31.01.2025 / 73 | Kilis |
| Mehmet Demir | Erkek | Mehmet / Hamika | 1952 | 31.01.2025 / 73 | Kilis |
| Abidin Nar | Erkek | Mehmet / Elif | 1937 | 31.01.2025 / 88 | Kahramanmaraş |
| Fatma Kılınç | Kadın | Vahap / İsmihan | 1976 | 31.01.2025 / 49 | Ekinveren |
| Medine Yılmaz | Kadın | Müslüm / Güley | 1938 | 31.01.2025 / 87 | Şanlıurfa |
| Mustafa Peköz | Erkek | Hüsso / Hatice | 1951 | 30.01.2025 / 74 | Malatya |
| Mansur Elali | Erkek | Muhammed / Nofe | 1988 | 30.01.2025 / 37 | Kilis |
| Osman Sarı | Erkek | Ahmet / Hatice | 1963 | 31.01.2025 / 62 | Hatay |
| Fatma Aytaç | Kadın | Hannan / Meryem | 1952 | 31.01.2025 / 73 | Gündoğan |
| Zeynep Deniz | Kadın | Şıhanter / Rabia | 1932 | 01.02.2025 / 93 | Çanakçı |
| Ali Kaplankıran | Erkek | Selahittin / Hatice | 1963 | 31.01.2025 / 62 | Hatay |
| Müslüm Çelik | Erkek | Sait / Gülüstan | 1941 | 01.02.2025 / 84 | Küçükkarakuyu |
| Line Muhammed El Ezrak | Kadın | Kasım / Taybe | 1992 | 31.01.2025 / 33 | Kilis |
| Bebek 1 Beyhan Durbin | Erkek | Mehmet / Beyhan | 2025 | 01.02.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Güllü Soğancı | Kadın | Osman / Birsen | 1971 | 31.01.2025 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hamza Şengül | Erkek | Halil / Fatma | 1951 | 31.01.2025 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hasna Mehho | Kadın | Bouzan / Aısha | 1945 | 31.01.2025 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bozan Demir | Erkek | Abdullah / Gazal | 1972 | 01.02.2025 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
SON DAKİKA
Gaziantep'te günün defin listesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 01 Şubat 2025 Cumartesi günü 26 vatandaşımız hayatını kaybetti.






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir