| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Memet Adil Erten | Erkek | Fethullah / Halime | 1939 | 30.01.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Türkan Fakıoğlu | Kadın | Mehmet / Sakine | 1939 | 31.01.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Vakkas Hüseyin Gürbüz | Erkek | Kureyş / Zeynep | 1958 | 30.01.2025 / 67 | Asri Mezarlık |
| Halise Arslan | Kadın | Memik / Ayişe | 1935 | 30.01.2025 / 90 | Asri Mezarlık |
| Zeynep Akın | Kadın | Mehmet / Döne | 1946 | 30.01.2025 / 79 | Asri Mezarlık |
| Gönül Karlankıç | Kadın | Eyüp / Behiye | 1951 | 30.01.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
| Ekrem Büker | Erkek | Mustafa / Hayriye | 1939 | 31.01.2025 / 86 | Asri Mezarlık |
| Hatice Yiğit | Kadın | Şeref / Meral | 1999 | 30.01.2025 / 26 | Asri Mezarlık |
| Abdulkadir Tüzel | Erkek | Ahmet / Ayşe | 1958 | 30.01.2025 / 67 | Yeşilköy |
| Halime Diri | Kadın | Haci Ali / Zeynep | 1943 | 30.01.2025 / 82 | Adana |
| Hasan Dal | Erkek | Mustafa / Ayişe | 1947 | 31.01.2025 / 78 | Akbayır |
| Necmettin Erdem | Erkek | İsa / Rabia | 1941 | 31.01.2025 / 84 | Yağmuralan |
| Ayişe Aydoğdu | Kadın | Hasan / Zeynep | 1952 | 30.01.2025 / 73 | Adıyaman |
| Ömer Koçyiğit | Erkek | Mehmet / Emine | 1950 | 31.01.2025 / 75 | Şanlıurfa |
| Çetin Kızıkoğlu | Erkek | Ali / Ayişe | 1982 | 30.01.2025 / 43 | Akçagöze |
| Ayşe Yıldırım | Kadın | Ali / Sultan | 1966 | 31.01.2025 / 59 | Hatay |
| Abdulhalik Maçan | Erkek | Ahmet / Döne | 2024 | 29.01.2025 / 1 | Kilis |
| Güllü Sabancı | Kadın | Halil / Yeter | 1964 | 31.01.2025 / 61 | Sarılar |
| Salih Kırğıl | Erkek | Müslüm / Güley | 1943 | 31.01.2025 / 82 | Hisar |
| Makbule Kamalak | Kadın | Yusuf / Fatma | 1951 | 30.01.2025 / 74 | Kahramanmaraş |
| Manar Abdullatıf | Kadın | Abdulhamıd / Vefaa | 1982 | 31.01.2025 / 43 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Leyli Karaduman | Kadın | Hamis / Ayyuş | 1961 | 31.01.2025 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Yeter Gögebakan | Kadın | Hasan / Safıya | 1943 | 31.01.2025 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Yakup Yıldırım | Erkek | Kazım / Cemile | 2024 | 31.01.2025 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Tuçe Çapan | Kadın | Mehmet / Elif | 2002 | 31.01.2025 / 23 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Muhammed Osman | Erkek | Mustafa / Ayşe | 1944 | 31.01.2025 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Nurhayat Baştutcu | Kadın | Mehmet / Zeynep | 1967 | 31.01.2025 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Aziz Daşdemir | Erkek | Halil / Ayşe | 1960 | 31.01.2025 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
SON DAKİKA
GAZİANTEP'TE GÜNÜN DEFİN LİSTESİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 31 Ocak 2025 Çarşamba günü 28 vatandaşımız hayatını kaybetti.






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir