| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Onur Cangir | Erkek | Mustafa / Celile | 2002 | 19.01.2025 / 23 | Asri Mezarlık |
| Fatma Çetintaş | Kadın | Hannan / Yeter | 1965 | 20.01.2025 / 60 | Asri Mezarlık |
| Memik Solmaz | Erkek | Mehmet Ali / Hatice | 1959 | 20.01.2025 / 66 | Asri Mezarlık |
| Nazlı Ayhan | Kadın | Abdullah / Emine | 1955 | 21.01.2025 / 70 | Asri Mezarlık |
| Hatice Karaca | Kadın | Hurşit / Zeynep | 1930 | 20.01.2025 / 95 | Asri Mezarlık |
| Baydın Durmuş | Erkek | Mahmut / Fatma | 1970 | 20.01.2025 / 55 | Asri Mezarlık |
| Abdullah Yeter Yüzbaş | Erkek | Abdullah / Makbule | 1938 | 19.01.2025 / 87 | Asri Mezarlık |
| Mahmut Çiçek | Erkek | Abdullah / İsmihan | 1967 | 03.01.2025 / 58 | Asri Mezarlık |
| Selver Ergün | Kadın | Mustafa / Güllü | 1942 | 21.01.2025 / 83 | Kahramanmaraş |
| Bebek 1 Sultan Görünmez | Erkek | . / Sultan | 2025 | 19.01.2025 / 0 | Beylerbeyi |
| Emine Avcı | Kadın | Habeş / Nazlı | 1966 | 20.01.2025 / 59 | Kocatepe |
| Mehmet Aras Saçkesen | Erkek | Sinan / Sude | 2022 | 20.01.2025 / 3 | Belkıs |
| Mehmet Tütüncüoğlu | Erkek | Garip Mehmet / Meryem | 1942 | 21.01.2025 / 83 | Atabek |
| Hüseyin Bayazıt | Erkek | Ahmet / Hatice | 1948 | 20.01.2025 / 77 | Gaziantep |
| Favvaz Kaddur | Erkek | Bekri / Fatma | 1966 | 21.01.2025 / 59 | Kilis |
| Mehmet Bozaslan | Erkek | Basri / Meryem | 1955 | 21.01.2025 / 70 | Şıh Küçükkaracaviran |
| Şeref Bulut | Erkek | Kemal / Elif | 1970 | 21.01.2025 / 55 | Sarıt |
| Hatice Yabacı | Kadın | İbrahim / Güllü | 1952 | 20.01.2025 / 73 | Mesthüyük |
| Seydo Kabak | Erkek | Osman / Meryem | 1944 | 20.01.2025 / 81 | Kilis |
| Muhammet Eroğlu | Erkek | Bahri / Emine | 2008 | 20.01.2025 / 17 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hasan Hüseyin Pehlivan | Erkek | Ali / Nurey | 1948 | 18.01.2025 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Naime Örs | Kadın | Eyyub / Mennuş | 1952 | 20.01.2025 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Selma Göçmen | Kadın | Mehmet / Canan | 1964 | 20.01.2025 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mehmet Doğan | Erkek | Hüseyin / Fatma | 1935 | 20.01.2025 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Zekiye Doğan | Kadın | Müslüm / Emine | 1958 | 20.01.2025 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Safiye Ülker | Kadın | Ökkeş / Besey | 1959 | 20.01.2025 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek El Hasan | Erkek | Hayrullah / Sümeyye | 2025 | 21.01.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek 1 Fatıma Nayef | Erkek | Muhammed Ata / Fatıma | 2025 | 20.01.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
SON DAKİKA
GAZİANTEP'TE GÜNÜN DEFİN LİSTESİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan defin listesine göre Gaziantep'te 21 Ocak 2025 Salı günü 28 vatandaşımız hayatını kaybetti.






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir