Gaziantepli vatandaşlar hal fiyatlarının bakkal, market, semt pazarlarına göre daha uygun olduğunu belirtiyor. En yüksek ürün sarımsak olurken kilogramı 90 TL - 120 TL olması da dikkat çekti. Ürünlerin kalitesine göre fiyatlar da değişiyor.
| ARMUT | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| ACUR | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| BAMYA | 1 (Kilogram) | 70.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| BİBER DOLMALIK | 1 (Kilogram) | 6.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 55.00 ₺ | 65.00 ₺ |
| DOMATES BURSA | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 9.00 ₺ |
| ERİK | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| ELMA | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| HURMA | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| HAVUÇ | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| LİMON | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| KABAK | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ |
| KAVUN | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| KARPUZ | 1 (Kilogram) | 3.00 ₺ | 5.00 ₺ |
| KİVİ | 1 (Kilogram) | 60.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| MANDALİNA | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| MARUL | 1 (Adet) | 15.00 ₺ | 18.00 ₺ |
| MAYDANOZ | 1 (Adet) | 3.00 ₺ | 4.00 ₺ |
| NANE | 1 (Adet) | 4.00 ₺ | 5.00 ₺ |
| NAR | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| NEKTARİN | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 65.00 ₺ |
| PATATES | 1 (Kilogram) | 6.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| PATLICAN TOPAK | 1 (Kilogram) | 6.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| TURP | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| SALATALIK | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| BİBER SALÇALIK ACI | 1 (Kilogram) | 9.00 ₺ | 11.00 ₺ |
| BİBER SALÇALIK TATLI | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 11.00 ₺ |
| SARIMSAK KURU | 1 (Kilogram) | 90.00 ₺ | 120.00 ₺ |
| SOĞAN KURU | 1 (Kilogram) | 6.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| ÜZÜM | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| ŞEFTALİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 50.00 ₺ |


